시즌 5 일반모드 랭킹
2026-11-04 23:55~23:57 KST 기준
| 순위 | 닉네임 | 스타 | 팀 OVR |
|---|---|---|---|
| 1위 | 회백숙 | 221 | 180 |
| 2위 | 백싸리 | 197 | 184 |
| 3위 | 호수 | 196 | 173 |
| 4위 | 범자 | 194 | 182 |
| 5위 | MAGA휘까또 | 190 | 183 |
| 6위 | 취미는쿵쿵따 | 190 | 174 |
| 7위 | gagaro | 189 | 192 |
| 8위 | 히나 | 188 | 171 |
| 9위 | 아사론 | 184 | 181 |
| 10위 | 독수리님 | 184 | 173 |
| 11위 | 비전 | 183 | 179 |
| 12위 | NaHyun1011 | 181 | 169 |
| 13위 | HELINOX | 178 | 178 |
| 14위 | 영미터 | 176 | 187 |
| 15위 | DDONDDON55 | 175 | 176 |
| 16위 | 다닝뇨 | 173 | 174 |
| 17위 | POCARI | 168 | 177 |
| 18위 | JuHyun5 | 163 | 178 |
| 19위 | GK진화장인영미터 | 160 | 176 |
| 20위 | 우서장 | 160 | 178 |
| 21위 | 백승철 | 159 | 178 |
| 22위 | 헬린이도영 | 157 | 175 |
| 23위 | 호우 | 156 | 178 |
| 24위 | SiwooJun | 156 | 181 |
| 25위 | 흐엥 | 154 | 180 |
| 26위 | PUMPKIN | 153 | 173 |
| 27위 | 지금은리오넬메시 | 152 | 180 |
| 28위 | 영어강사 | 152 | 179 |
| 29위 | DionySos | 152 | 173 |
| 30위 | 리센느다 | 152 | 177 |
| 31위 | 구름 | 151 | 178 |
| 32위 | 카이져워커 | 151 | 194 |
| 33위 | 로저페더러 | 151 | 192 |
| 34위 | CASTILE | 151 | 181 |
| 35위 | 미키 | 149 | 177 |
| 36위 | EternalToure | 149 | 182 |
| 37위 | 둔둔님 | 149 | 188 |
| 38위 | Joscar | 149 | 177 |
| 39위 | 김유정 | 149 | 174 |
| 40위 | 최산 | 148 | 176 |
| 41위 | 돔황챠 | 148 | 186 |
| 42위 | 쭈꾸미떡볶음 | 147 | 183 |
| 43위 | 경래형 | 147 | 172 |
| 44위 | LWCR7 | 147 | 172 |
| 45위 | IRONRIGGER9 | 147 | 181 |
| 46위 | 지누 | 146 | 173 |
| 47위 | 이원상 | 146 | 177 |
| 48위 | Sergioramoss2 | 146 | 176 |
| 49위 | 용산구홀란드 | 145 | 177 |
| 50위 | FERGIE | 145 | 164 |
| 51위 | HotSperMS | 145 | 171 |
| 52위 | 시어러 | 145 | 182 |
| 53위 | 발목돌려차기 | 145 | 174 |
| 54위 | 홀릿 | 145 | 177 |
| 55위 | 단품 | 144 | 181 |
| 56위 | FCJuncelona | 143 | 181 |
| 57위 | Crusaders | 142 | 182 |
| 58위 | DnFC | 142 | 176 |
| 59위 | HSHHJ | 142 | 171 |
| 60위 | yeezy | 142 | 178 |
| 61위 | xibiSimons | 142 | 166 |
| 62위 | 슈가빽형 | 142 | 176 |
| 63위 | maengufc | 141 | 177 |
| 64위 | 호감 | 141 | 172 |
| 65위 | 아토끼 | 139 | 182 |
| 66위 | 주키니 | 139 | 174 |
| 67위 | W0015 | 139 | 178 |
| 68위 | 그xx | 139 | 172 |
| 69위 | LARDINI | 139 | 182 |
| 70위 | 찌르레기 | 139 | 175 |
| 71위 | 화랑 | 139 | 177 |
| 72위 | 범냉몬 | 139 | 166 |
| 73위 | 프랑스 | 139 | 173 |
| 74위 | 새벽풍 | 138 | 184 |
| 75위 | MOYA | 138 | 177 |
| 76위 | SANA5067 | 138 | 174 |
| 77위 | 프랑스지놀라 | 138 | 168 |
| 78위 | 바래진 | 138 | 173 |
| 79위 | 허팝연성 | 138 | 172 |
| 80위 | 유이렌 | 138 | 178 |
| 81위 | 경운기님 | 138 | 176 |
| 82위 | 케넛츠 | 138 | 175 |
| 83위 | 쭈꾸미떵볶음 | 138 | 176 |
| 84위 | 시알 | 138 | 166 |
| 85위 | 보정패삑체감고쳐 | 138 | 179 |
| 86위 | DARBY | 138 | 174 |
| 87위 | 레알욱 | 138 | 179 |
| 88위 | 희31 | 138 | 184 |
| 89위 | 홍팡팡 | 138 | 183 |
| 90위 | BucketList | 138 | 172 |
| 91위 | INTERNATIONAL | 138 | 173 |
| 92위 | 강력한어깨 | 138 | 174 |
| 93위 | 드럼통119 | 138 | 178 |
| 94위 | 어따차 | 138 | 175 |
| 95위 | 애송이1 | 138 | 180 |
| 96위 | 똘똘이트럼프 | 137 | 167 |
| 97위 | Dybala | 137 | 176 |
| 98위 | 지숑팍 | 137 | 175 |
| 99위 | DWHJ36 | 137 | 179 |
| 100위 | 디애슬래틱 | 137 | 177 |
| 101위 | 오버랩 | 137 | 175 |
| 102위 | 예리신 | 136 | 182 |
| 103위 | 니드투필 | 136 | 176 |
| 104위 | 동백 | 136 | 176 |
| 105위 | Soodal | 136 | 166 |
| 106위 | 페드리스타 | 136 | 176 |
| 107위 | KeyPlay | 136 | 171 |
| 108위 | 야접지마 | 136 | 168 |
| 109위 | 예재파파 | 136 | 181 |
| 110위 | 레알단일 | 135 | 169 |
| 111위 | 조유동 | 134 | 202 |
| 112위 | 모르는개산책 | 134 | 174 |
| 113위 | min1234 | 134 | 183 |
| 114위 | 에이전트 | 133 | 170 |
| 115위 | Maldini | 133 | 174 |
| 116위 | 로날두홍 | 133 | 169 |
| 117위 | 로이엔탈 | 133 | 176 |
| 118위 | Dolce | 133 | 166 |
| 119위 | MINDLE | 133 | 173 |
| 120위 | 휘리 | 132 | 173 |
| 121위 | 조메시 | 132 | 170 |
| 122위 | 클락워크오렌지 | 132 | 173 |
| 123위 | 맨유캡틴루니 | 132 | 178 |
| 124위 | TheController | 132 | 178 |
| 125위 | 전술무시 | 132 | 169 |
| 126위 | 엠뽈로 | 132 | 173 |
| 127위 | Beelzebul | 132 | 159 |
| 128위 | Gyokeres | 132 | 164 |
| 129위 | 후후 | 132 | 189 |
| 130위 | C킹R7 | 132 | 179 |
| 131위 | vopaptree | 131 | 178 |
| 132위 | 미히 | 131 | 175 |
| 133위 | 얀대디 | 131 | 180 |
| 134위 | suntm | 131 | 169 |
| 135위 | 거품 | 130 | 172 |
| 136위 | 포스트말론 | 130 | 173 |
| 137위 | blue | 130 | 172 |
| 138위 | 바버 | 130 | 170 |
| 139위 | 아즈라엘 | 129 | 177 |
| 140위 | 한혼 | 128 | 165 |
| 141위 | 빡블리 | 128 | 177 |
| 142위 | 보정당한이재용 | 128 | 172 |
| 143위 | 중앙미드필드 | 128 | 172 |
| 144위 | 노돼지0 | 128 | 171 |
| 145위 | 청둥오리 | 128 | 171 |
| 146위 | 청요염 | 128 | 167 |
| 147위 | ISTP조유리 | 128 | 170 |
| 148위 | 어의없네 | 128 | 169 |
| 149위 | 아자마아 | 127 | 179 |
| 150위 | 소름 | 127 | 177 |
| 151위 | DHaen | 127 | 173 |
| 152위 | 쿤새 | 127 | 184 |
| 153위 | 허각 | 127 | 167 |
| 154위 | 뉴하잉 | 127 | 176 |
| 155위 | 옹쥬르 | 127 | 173 |
| 156위 | 반대전환하고가 | 127 | 183 |
| 157위 | 성북동살쾡이 | 127 | 173 |
| 158위 | 나루 | 127 | 174 |
| 159위 | 콩스터 | 126 | 177 |
| 160위 | NeymarJunior | 126 | 175 |
| 161위 | homin민호 | 126 | 168 |
| 162위 | 우투리 | 126 | 175 |
| 163위 | 키렉없음개바름 | 126 | 172 |
| 164위 | Olise | 125 | 163 |
| 165위 | 성당가는목사님 | 125 | 172 |
| 166위 | 파고 | 125 | 177 |
| 167위 | 조쭈 | 125 | 174 |
| 168위 | IIKAIROSII | 125 | 176 |
| 169위 | MACALLAN1965 | 125 | 166 |
| 170위 | 효랑이 | 125 | 179 |
| 171위 | BLT | 125 | 170 |
| 172위 | JUVMVP | 125 | 172 |
| 173위 | Blackbay | 125 | 184 |
| 174위 | FIRENZE | 125 | 175 |
| 175위 | MILKSHAKES | 124 | 172 |
| 176위 | KaneHarry | 124 | 167 |
| 177위 | ㅇ베리ㅇ | 124 | 171 |
| 178위 | 쨔왕 | 124 | 180 |
| 179위 | 초록색 | 123 | 177 |
| 180위 | binness | 123 | 171 |
| 181위 | 핀아 | 123 | 174 |
| 182위 | 철민볼 | 123 | 161 |
| 183위 | 고척돔우천취소 | 123 | 172 |
| 184위 | 폴댄싱바 | 123 | 173 |
| 185위 | 쿤표 | 123 | 175 |
| 186위 | 토레스 | 123 | 191 |
| 187위 | 버터볶음 | 123 | 171 |
| 188위 | 새벽향 | 123 | 168 |
| 189위 | 철없엉 | 123 | 176 |
| 190위 | 딱까 | 123 | 170 |
| 191위 | 흥민파더 | 122 | 171 |
| 192위 | 수아리님 | 122 | 172 |
| 193위 | 귤남편 | 122 | 176 |
| 194위 | Zombi | 122 | 183 |
| 195위 | 쭈꾸미감스트 | 122 | 165 |
| 196위 | 무회전헤딩 | 122 | 181 |
| 197위 | 베슬리스네이더르 | 122 | 175 |
| 198위 | martinodeggard | 122 | 161 |
| 199위 | 레알이겨드리지 | 122 | 168 |
| 200위 | 아스인테르 | 122 | 184 |
| 201위 | 미까 | 122 | 173 |
| 202위 | 현타온 | 122 | 179 |
| 203위 | 리루카 | 122 | 176 |
| 204위 | 알테타 | 122 | 171 |
| 205위 | 헌터x헌터 | 122 | 185 |
| 206위 | 수뚜비뚜밥 | 122 | 166 |
| 207위 | Trip | 122 | 182 |
| 208위 | 빌드업장인정신 | 122 | 177 |
| 209위 | ILVNzCuongFifa97 | 122 | 174 |
| 210위 | 압박 | 122 | 168 |
| 211위 | 탐탁지 | 122 | 165 |
| 212위 | 일월탄 | 122 | 171 |
| 213위 | 유니하 | 122 | 183 |
| 214위 | 토피넛라떼 | 122 | 175 |
| 215위 | YoonAFC | 122 | 171 |
| 216위 | 인삼 | 122 | 187 |
| 217위 | SIWOO | 122 | 177 |
| 218위 | 킹받남 | 122 | 174 |
| 219위 | 어제시작 | 122 | 174 |
| 220위 | deps | 122 | 177 |
| 221위 | 구름바람비 | 122 | 175 |
| 222위 | 면허 | 122 | 173 |
| 223위 | MANCITY | 122 | 180 |
| 224위 | BAY9 | 122 | 172 |
| 225위 | 후아니토 | 122 | 170 |
| 226위 | NUXGE | 122 | 176 |
| 227위 | INEOS | 122 | 180 |
| 228위 | 꿀등심 | 122 | 182 |
| 229위 | 헤에엥응 | 122 | 178 |
| 230위 | 베라 | 122 | 178 |
| 231위 | 이카루스 | 122 | 171 |
| 232위 | 레알봐드리지 | 122 | 177 |
| 233위 | 방탄소영단 | 122 | 182 |
| 234위 | 프로미스나인채영 | 122 | 177 |
| 235위 | ㅇ준ㅇ | 122 | 179 |
| 236위 | 마법왼발 | 122 | 175 |
| 237위 | 제네시스g80 | 122 | 172 |
| 238위 | 킹갓고뱅 | 122 | 182 |
| 239위 | ZalphaNo7 | 122 | 171 |
| 240위 | luckyvicky | 122 | 172 |
| 241위 | Mighty | 122 | 174 |
| 242위 | 까치 | 122 | 170 |
| 243위 | 미터짱의무과금 | 122 | 135 |
| 244위 | Casillas | 122 | 172 |
| 245위 | 뜸부기 | 122 | 175 |
| 246위 | 최동생 | 122 | 164 |
| 247위 | 원피스정주행중 | 122 | 168 |
| 248위 | 베트남렉좀없애라 | 122 | 177 |
| 249위 | 이히히키 | 122 | 176 |
| 250위 | 발베르데 | 122 | 171 |
상위 250위에 없는 닉네임입니다.
닉네임을 확인하거나 검색어를 줄여 보세요.
게임 내 상위 250위 기준 · 이후 기록은 달라질 수 있습니다.