시즌 7 일반모드 랭킹
2026-11-19 15:22–15:25 KST 기준
| 순위 | 닉네임 | 스타 | 팀 OVR |
|---|---|---|---|
| 1위 | 회백숙 | 172 | 181 |
| 2위 | gagaro | 170 | 192 |
| 3위 | MAGA휘까또 | 168 | 184 |
| 4위 | 백싸리 | 165 | 184 |
| 5위 | NaHyun1011 | 160 | 170 |
| 6위 | 독수리님 | 158 | 169 |
| 7위 | 영미터 | 158 | 189 |
| 8위 | 범자 | 158 | 183 |
| 9위 | DDONDDON55 | 155 | 177 |
| 10위 | POCARI | 154 | 181 |
| 11위 | 호수 | 154 | 174 |
| 12위 | 아사론 | 153 | 182 |
| 13위 | 호우 | 152 | 178 |
| 14위 | 김유정 | 147 | 149 |
| 15위 | 비전 | 147 | 175 |
| 16위 | GK진화장인영미터 | 145 | 177 |
| 17위 | 취미는쿵쿵따 | 143 | 172 |
| 18위 | PUMPKIN | 141 | 171 |
| 19위 | HELINOX | 141 | 179 |
| 20위 | JuHyun5 | 139 | 179 |
| 21위 | 영어강사 | 137 | 180 |
| 22위 | 다닝뇨 | 136 | 175 |
| 23위 | 미터짱의무과금 | 134 | 168 |
| 24위 | xibiSimons | 134 | 166 |
| 25위 | 시어러 | 133 | 181 |
| 26위 | 전술무시 | 131 | 172 |
| 27위 | 영덕동폭주족 | 130 | 181 |
| 28위 | IRONRIGGER9 | 129 | 182 |
| 29위 | ATM모든신중하게 | 129 | 182 |
| 30위 | 용산구홀란드 | 129 | 180 |
| 31위 | 흐엥 | 129 | 180 |
| 32위 | 지금은리오넬메시 | 129 | 179 |
| 33위 | 범냉몬 | 129 | 169 |
| 34위 | 발목돌려차기 | 128 | 170 |
| 35위 | 어따차 | 128 | 174 |
| 36위 | 그xx | 128 | 170 |
| 37위 | 쭈꾸미떵볶음 | 128 | 176 |
| 38위 | 보정패빽체감고쳐 | 127 | 179 |
| 39위 | 모르는개산책 | 126 | 175 |
| 40위 | SANA5067 | 126 | 177 |
| 41위 | 미히 | 126 | 176 |
| 42위 | 히나 | 126 | 174 |
| 43위 | 이원상 | 125 | 169 |
| 44위 | 우서장 | 124 | 178 |
| 45위 | 야접지마 | 124 | 169 |
| 46위 | 찌르레기 | 124 | 175 |
| 47위 | DionySos | 124 | 173 |
| 48위 | 호쉬 | 123 | 178 |
| 49위 | 야토끼 | 123 | 181 |
| 50위 | 로저페더러 | 122 | 193 |
| 51위 | 단품 | 122 | 178 |
| 52위 | 동백 | 122 | 180 |
| 53위 | 헬린이도영 | 122 | 178 |
| 54위 | Dybala | 122 | 178 |
| 55위 | 지누 | 122 | 174 |
| 56위 | 중앙미드필드 | 122 | 172 |
| 57위 | 구름 | 122 | 177 |
| 58위 | 예리신 | 121 | 181 |
| 59위 | MOYA | 120 | 178 |
| 60위 | 백승철 | 119 | 176 |
| 61위 | 페드리스타 | 119 | 176 |
| 62위 | MINDLE | 119 | 175 |
| 63위 | 콩스터 | 117 | 178 |
| 64위 | KaneHarry | 117 | 170 |
| 65위 | FERGIE | 117 | 165 |
| 66위 | 호감 | 117 | 168 |
| 67위 | Woo15 | 116 | 178 |
| 68위 | 무회전헤딩 | 116 | 180 |
| 69위 | 예재파파 | 116 | 180 |
| 70위 | 새벽풍 | 116 | 186 |
| 71위 | 어이없네 | 116 | 170 |
| 72위 | CASTILE | 116 | 181 |
| 73위 | 청둥오리 | 115 | 171 |
| 74위 | 희31 | 115 | 184 |
| 75위 | 수아리님 | 115 | 170 |
| 76위 | Sergioramoss2 | 115 | 178 |
| 77위 | 애송이1 | 115 | 181 |
| 78위 | 고척돔우천취소 | 114 | 172 |
| 79위 | 최동생 | 114 | 163 |
| 80위 | 빡블리 | 114 | 178 |
| 81위 | 폭풍 | 114 | 183 |
| 82위 | FCJuncelona | 114 | 181 |
| 83위 | Dolce | 114 | 165 |
| 84위 | BucketList | 113 | 173 |
| 85위 | DnFC | 113 | 175 |
| 86위 | 굴남편 | 113 | 185 |
| 87위 | 최산 | 112 | 177 |
| 88위 | 흥민파더 | 112 | 173 |
| 89위 | 엘니뇨토레스 | 112 | 173 |
| 90위 | 핀아 | 112 | 173 |
| 91위 | 후후 | 112 | 189 |
| 92위 | luckyvicky | 112 | 173 |
| 93위 | 바버 | 112 | 170 |
| 94위 | 안대디 | 112 | 179 |
| 95위 | 옹쥬르 | 111 | 172 |
| 96위 | 날선검신 | 111 | 181 |
| 97위 | VILcf | 111 | 172 |
| 98위 | 홍팡팡 | 110 | 182 |
| 99위 | 레알단일 | 110 | 181 |
| 100위 | Hazard | 110 | 179 |
| 101위 | 뉴하잉 | 110 | 176 |
| 102위 | HotSperMS | 110 | 170 |
| 103위 | maengufc | 109 | 177 |
| 104위 | 거품 | 109 | 178 |
| 105위 | BelliGoL | 109 | 177 |
| 106위 | 맨유캡틴루니 | 109 | 179 |
| 107위 | 둔둔님 | 109 | 190 |
| 108위 | 짜왕 | 109 | 178 |
| 109위 | KeyPlay | 108 | 171 |
| 110위 | 유이렌 | 108 | 179 |
| 111위 | 한혼 | 108 | 175 |
| 112위 | TheController | 108 | 178 |
| 113위 | Crusaders | 107 | 181 |
| 114위 | 경래형부캐 | 107 | 176 |
| 115위 | 성북동살쾡이 | 107 | 175 |
| 116위 | 인비디아 | 107 | 181 |
| 117위 | 다뿌사뺀다 | 106 | 173 |
| 118위 | 드리블하다뺏김 | 106 | 176 |
| 119위 | EternalToure | 106 | 182 |
| 120위 | 니드투필 | 106 | 175 |
| 121위 | 디애슬래틱 | 106 | 176 |
| 122위 | 나루 | 106 | 177 |
| 123위 | IIKAIROSII | 106 | 176 |
| 124위 | Maldini | 106 | 175 |
| 125위 | LARDINI | 106 | 182 |
| 126위 | 불청객s2 | 106 | 176 |
| 127위 | 지송팍 | 106 | 174 |
| 128위 | 행운 | 105 | 195 |
| 129위 | 제네시스g80 | 105 | 170 |
| 130위 | 조쭈 | 105 | 177 |
| 131위 | Likejwe | 104 | 176 |
| 132위 | ㅇ준ㅇ | 104 | 181 |
| 133위 | 범고FC | 104 | 170 |
| 134위 | 슬플땐치달 | 104 | 179 |
| 135위 | JavierMascherano | 104 | 172 |
| 136위 | 아즈라엘 | 104 | 179 |
| 137위 | 단별 | 104 | 177 |
| 138위 | 엠뽈로 | 104 | 174 |
| 139위 | 람세스 | 104 | 177 |
| 140위 | 사양입니다 | 104 | 174 |
| 141위 | blue | 104 | 175 |
| 142위 | 돔황챠 | 103 | 188 |
| 143위 | 아스인테르 | 103 | 184 |
| 144위 | 로날두홍 | 103 | 172 |
| 145위 | C킹R7 | 103 | 179 |
| 146위 | 로이엔탈 | 103 | 178 |
| 147위 | LwCR7 | 103 | 178 |
| 148위 | 시알 | 103 | 168 |
| 149위 | 반대전환하고가 | 103 | 182 |
| 150위 | 웃어보명홍 | 103 | 176 |
| 151위 | NeymarJunior | 102 | 177 |
| 152위 | ChelseaGO | 102 | 172 |
| 153위 | 홈랜더 | 102 | 179 |
| 154위 | 닐로 | 102 | 187 |
| 155위 | 민트 | 102 | 175 |
| 156위 | 백구 | 102 | 185 |
| 157위 | 여름덥다 | 102 | 177 |
| 158위 | 후아니토 | 102 | 173 |
| 159위 | 바래진 | 102 | 173 |
| 160위 | deps | 102 | 181 |
| 161위 | 레알욱 | 102 | 174 |
| 162위 | 건스날 | 102 | 179 |
| 163위 | 고메S | 102 | 177 |
| 164위 | yeezy | 101 | 178 |
| 165위 | 토레스 | 100 | 192 |
| 166위 | 인삼 | 100 | 188 |
| 167위 | 달달한달달 | 100 | 173 |
| 168위 | 파고 | 100 | 181 |
| 169위 | 강백약 | 100 | 190 |
| 170위 | min1234 | 100 | 184 |
| 171위 | 알감자3 | 100 | 170 |
| 172위 | kbs | 100 | 171 |
| 173위 | 디웨이브퀀텀 | 100 | 171 |
| 174위 | 탐탁지 | 100 | 169 |
| 175위 | 흑토마 | 99 | 175 |
| 176위 | 즐거웠다 | 99 | 114 |
| 177위 | 호우주의 | 99 | 169 |
| 178위 | 철없엉 | 99 | 174 |
| 179위 | 농땡맨 | 99 | 175 |
| 180위 | DHaen | 98 | 172 |
| 181위 | 주키니 | 98 | 173 |
| 182위 | 물향기 | 98 | 167 |
| 183위 | pys0207 | 98 | 171 |
| 184위 | 휘거 | 98 | 175 |
| 185위 | 콤비네이션피자 | 98 | 186 |
| 186위 | Goguma | 98 | 178 |
| 187위 | Chrome | 98 | 177 |
| 188위 | JAPANIPPON | 98 | 174 |
| 189위 | 마린벙커 | 97 | 173 |
| 190위 | 알테타 | 97 | 173 |
| 191위 | 맹말 | 97 | 184 |
| 192위 | 리센느다 | 97 | 179 |
| 193위 | 겜블러 | 97 | 174 |
| 194위 | 강력한어깨 | 97 | 174 |
| 195위 | 왕감자프링글스 | 97 | 173 |
| 196위 | 베슬리스네이더르 | 97 | 175 |
| 197위 | MANCITY | 97 | 180 |
| 198위 | 호부파 | 97 | 174 |
| 199위 | WINNER12 | 97 | 172 |
| 200위 | 크을리버 | 97 | 181 |
| 201위 | FC서울UniTeD | 97 | 175 |
| 202위 | 베트남렉좀없애라 | 97 | 177 |
| 203위 | 경운기님 | 96 | 102 |
| 204위 | 이희흐히흑 | 96 | 172 |
| 205위 | Trip | 96 | 183 |
| 206위 | 혼란스러운호울란 | 96 | 182 |
| 207위 | 드럼통119 | 96 | 178 |
| 208위 | 아자마아 | 96 | 180 |
| 209위 | FIRENZE | 96 | 174 |
| 210위 | 이히히키 | 96 | 178 |
| 211위 | MARADONA_10 | 96 | 169 |
| 212위 | 남녕고등학교 | 96 | 170 |
| 213위 | 베라 | 96 | 177 |
| 214위 | Z지단 | 96 | 177 |
| 215위 | 구름바람비 | 96 | 175 |
| 216위 | EIEN | 96 | 177 |
| 217위 | Sqld | 96 | 179 |
| 218위 | 헤더경합 | 96 | 173 |
| 219위 | 싸늘 | 96 | 175 |
| 220위 | 빌드업장인정신 | 96 | 178 |
| 221위 | Gyokeres | 96 | 168 |
| 222위 | homin민호 | 96 | 166 |
| 223위 | 경래형 | 95 | 176 |
| 224위 | INTERNATIONAL | 95 | 173 |
| 225위 | Hotbar | 95 | 170 |
| 226위 | 두천 | 95 | 167 |
| 227위 | 로하빠빠 | 95 | 173 |
| 228위 | 홀릿 | 95 | 176 |
| 229위 | MyAj | 95 | 176 |
| 230위 | 리센느미나미야호 | 95 | 186 |
| 231위 | 브론테 | 95 | 183 |
| 232위 | 레드홀란 | 95 | 169 |
| 233위 | xyster | 95 | 182 |
| 234위 | 면허 | 95 | 171 |
| 235위 | 산왕공고 | 95 | 172 |
| 236위 | 버터볶음 | 95 | 170 |
| 237위 | 빡꾸VII | 95 | 173 |
| 238위 | 헌터x헌터 | 94 | 185 |
| 239위 | 쭈꾸미떡볶음 | 94 | 173 |
| 240위 | 꼬낙한잔 | 94 | 168 |
| 241위 | 김해일번 | 94 | 173 |
| 242위 | 겨붕이 | 94 | 171 |
| 243위 | 카프데벨라 | 94 | 173 |
| 244위 | 레알션 | 94 | 177 |
| 245위 | 현타온 | 94 | 177 |
| 246위 | Kdiodieoss | 94 | 177 |
| 247위 | 이영80 | 94 | 171 |
| 248위 | 제주특별자치도 | 94 | 171 |
| 249위 | 시메오네7 | 94 | 169 |
| 250위 | 카운터어택 | 94 | 177 |
상위 250위에 없는 닉네임입니다.
닉네임을 확인하거나 검색어를 줄여 보세요.
게임 내 상위 250위 기준 · 이후 기록은 달라질 수 있습니다.