리뷰 랭킹
| 순위 | 닉네임 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | robert | 1,600점 |
| 2 | 피완용 | 1,000점 |
| 3 | 벌꿀오소리 | 700점 |
| 4 | reaser5527 | 600점 |
| 5 | 알로애수족관 | 600점 |
| 6 | 프랑스단일유저 | 600점 |
| 7 | 핑크 | 600점 |
| 8 | 19 5학년 2반 | 400점 |
| 9 | 두유노 | 400점 |
| 10 | 탐쇼눈기 | 400점 |
| 11 | deltaforce | 300점 |
| 12 | ㅡㅡ | 300점 |
| 13 | 메다닥 | 300점 |
| 14 | 메시는 고트 | 300점 |
| 15 | 이스탄불의기적 | 300점 |
| 16 | AsRoma | 200점 |
| 17 | ICESTAR | 200점 |
| 18 | White | 200점 |
| 19 | mgb 매드그린보이즈 | 200점 |
| 20 | 고메스를 사고 싶은 아이니 14 | 200점 |
| 21 | 듄이 | 200점 |
| 22 | 레알단일 | 200점 |
| 23 | 알레띠 기모띠 | 200점 |
| 24 | 예능담당 | 200점 |
| 25 | 예빡이잉 | 200점 |
| 26 | 탈모온비둘기 | 200점 |
| 27 | 토트넘 홧팅 | 200점 |
| 28 | 10703김시우 | 100점 |
| 29 | AlbertSpeed | 100점 |
| 30 | Vmingwp | 100점 |
| 31 | jaller | 100점 |
| 32 | ㅇㅇ | 100점 |
| 33 | 격수 | 100점 |
| 34 | 고라파덕 | 100점 |
| 35 | 구구콘 | 100점 |
| 36 | 굴리트를 뽑고시픈 스파이더맨 | 100점 |
| 37 | 김솔민 | 100점 |
| 38 | 대한민국와아로하 | 100점 |
| 39 | 도황 | 100점 |
| 40 | 맨유제발좀유관 | 100점 |
| 41 | 모기 | 100점 |
| 42 | 무과금유저 | 100점 |
| 43 | 성후니에프씨-리뷰 | 100점 |
| 44 | 야르말 | 100점 |
| 45 | 어car | 100점 |
| 46 | 피모뉴비 | 100점 |
| 47 | 피모빡세다 | 100점 |
| 48 | 피모장인정승기 | 100점 |
| 49 | 피모중고디 | 100점 |
| 50 | 피피피피모는피모 | 100점 |
| 51 | 하액발 | 100점 |
| 52 | 호돈신 | 100점 |
선수 리뷰 1건당 100점이 적립됩니다.
월간 순위는 매달 1일 새로 집계됩니다.