리뷰 랭킹
| 순위 | 닉네임 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 피완용 | 8,900점 |
| 2 | 까엉이내꺼 | 1,200점 |
| 3 | 응 밥해 | 1,100점 |
| 4 | 예능담당 | 600점 |
| 5 | kaikim0722 | 400점 |
| 6 | 날이기면망함 | 400점 |
| 7 | 낭만은체흐다 | 400점 |
| 8 | 아 제발 붙어라 | 400점 |
| 9 | 우승환 | 400점 |
| 10 | Ryan H | 300점 |
| 11 | 국가대표 | 300점 |
| 12 | 김솔민 | 300점 |
| 13 | 메다닥 | 300점 |
| 14 | 무적함대🇪🇸 | 300점 |
| 15 | 토트넘 홧팅 | 300점 |
| 16 | 19 5학년 2반 | 200점 |
| 17 | BAR | 200점 |
| 18 | Frostvein | 200점 |
| 19 | Jun208173 | 200점 |
| 20 | Subeen | 200점 |
| 21 | UFCmobile | 200점 |
| 22 | coup0 | 200점 |
| 23 | jaller | 200점 |
| 24 | onioyu | 200점 |
| 25 | 미남이 내꺼 | 200점 |
| 26 | 바바늦 | 200점 |
| 27 | 별토티러버 | 200점 |
| 28 | 석컨 | 200점 |
| 29 | 저오여뎌ㅓ어아 | 200점 |
| 30 | 탐쇼눈기 | 200점 |
| 31 | 2 5학년2반 | 100점 |
| 32 | Arnautovic | 100점 |
| 33 | AsRoma | 100점 |
| 34 | David | 100점 |
| 35 | Oee | 100점 |
| 36 | chminCOYS | 100점 |
| 37 | papa | 100점 |
| 38 | ㅡㅡ | 100점 |
| 39 | 고구마대학교 | 100점 |
| 40 | 고수고요 | 100점 |
| 41 | 골드주먹 | 100점 |
| 42 | 김건우 | 100점 |
| 43 | 김은후 | 100점 |
| 44 | 김채채 | 100점 |
| 45 | 뎀벨레 | 100점 |
| 46 | 도황 | 100점 |
| 47 | 등폴 | 100점 |
| 48 | 라민야말 | 100점 |
| 49 | 레반의투명발롱 | 100점 |
| 50 | 로하빠빠 | 100점 |
| 51 | 리오넬펩시 | 100점 |
| 52 | 믿어 | 100점 |
| 53 | 부대찌개맛도리 | 100점 |
| 54 | 사니 | 100점 |
| 55 | 송형진 | 100점 |
| 56 | 시징이 | 100점 |
| 57 | 쏭크라테스 | 100점 |
| 58 | 아스날빠도리 | 100점 |
| 59 | 왕자림이최애 | 100점 |
| 60 | 이스탄불의기적 | 100점 |
| 61 | 저쩔이입니당 | 100점 |
| 62 | 주악구옥주22 | 100점 |
| 63 | 프라임 | 100점 |
| 64 | 피모추천 | 100점 |
| 65 | 해리지팡이 (관리자) | 100점 |
| 66 | 호돈신 | 100점 |
| 67 | 홀란드 팬임 | 100점 |
선수 리뷰 1건당 100점이 적립됩니다.
월간 순위는 매달 1일 새로 집계됩니다.